アイラッシュ(秋田)
ご新規様(リムーブ無料)
| メニュー名 | 通常価格 |
|---|---|
| 《ご新規様》上まつげ 60本 | ¥4,070 |
| 《ご新規様》上まつげ 80本 | ¥5,940 |
| 《ご新規様》上まつげ 100本 | ¥7,590 |
| 《ご新規様》上まつげ 120本 | ¥9,130 |
| 《ご新規様》上まつげ 140本 | ¥10,450 |
| 《ご新規様》上まつげ 160本 | ¥11,770 |
| 《ご新規様》上まつげ 180本 | ¥13,090 |
| 《ご新規様》上まつげ 200本 | ¥14,410 |
上まつげ
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| 上まつげ 60本 | ¥6,050 | ¥5,830 |
| 上まつげ 80本 | ¥6,930 | ¥6,380 |
| 上まつげ 100本 | ¥8,030 | ¥6,930 |
| 上まつげ 120本 | ¥9,130 | ¥7,480 |
| 上まつげ 140本 | ¥10,230 | ¥8,470 |
| 上まつげ 160本 | ¥11,330 | ¥9,350 |
| 上まつげ 180本 | ¥12,430 | ¥10,450 |
| 上まつげ 200本 | ¥13,530 | ¥11,550 |
| 追加10本 | ¥880 | ¥880 |
下まつげ
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| 下まつげ 20本 | ¥2,750 | ¥2,750 |
| 下まつげ 30本 | ¥3,850 | ¥3,300 |
| 下まつげ 40本 | ¥4,950 | ¥4,400 |
| 下まつげ 50本 | ¥6,050 | ¥4,950 |
| 下まつげ 60本 | ¥7,150 | ¥6,050 |
| 追加 10本 | ¥1,100 | ¥1,100 |
リペア
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| 上まつげ 40本 | ¥4,400 | ¥4,180 |
| 下まつげ 20本 | ¥2,200 | ¥2,200 |
リペアは前回来店より30日以内顧客様のみ
まつげカール
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| まつげカール | ¥6,930 | ¥5,830 |
| 下まつげパーマ | ¥5,500 | ¥4,400 |
| 下まつげパーマセット | ¥4,400 | ¥3,850 |
4D
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| 4D 上まつげ 60束 | ¥2,200 | ¥1,980 |
| 4D 上まつげ 80束 | ¥3,300 | ¥3,080 |
| 4D 上まつげ 100束 | ¥4,400 | ¥4,180 |
| 4D 上まつげ 120束 | ¥5,500 | ¥5,280 |
| 4D 追加 20束 | ¥880 | ¥880 |
アイブロウ
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| アイブロウ 美眉スタイリング | ¥6,050 | ¥5,500 |
| アイブロウ メンテナンス | ¥4,950 | ¥4,400 |
| アイブロウ 美眉スタイリング(まつエクセット) | ¥4,400 | ¥4,400 |
| アイブロウ メンテナンス(まつエクセット) | ¥4,180 | ¥3,850 |
| アイブロウ グロウラミネーション(パーマのみ) | ¥5,500 | ¥4,950 |
| アイブロウ グロウラミネーション | ¥10,450 | ¥8,800 |
| アイブロウ 眉トリートメント | ¥1,100 | ¥1,100 |
| アイブロウ 眉シャンプー | ¥1,100 | ¥1,100 |
カラーエクステ
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| 〈カラー1色〉 上まつげ 60本 | ¥1,320 | ¥1,100 |
| 〈カラー1色〉 上まつげ 120本 | ¥1,980 | ¥1,650 |
| 〈カラー1色〉 上まつげ 180本 | ¥2,750 | ¥2,200 |
| 〈カラー1色〉 下まつげ 30本 | ¥1,320 | ¥1,100 |
| 〈カラー1色〉 下まつげ 60本 | ¥1,980 | ¥1,650 |
| 〈カラー1色〉 下まつげ 90本 | ¥2,750 | ¥2,200 |
| 〈カラー2色以上〉 上まつげ 60本 | ¥1,650 | ¥1,320 |
| 〈カラー2色以上〉 上まつげ 120本 | ¥2,530 | ¥2,200 |
| 〈カラー2色以上〉 上まつげ 180本 | ¥3,300 | ¥2,750 |
| 〈カラー2色以上〉 下まつげ 30本 | ¥1,650 | ¥1,320 |
| 〈カラー2色以上〉 下まつげ 60本 | ¥2,530 | ¥2,200 |
| 〈カラー2色以上〉 下まつげ 90本 | ¥3,300 | ¥2,750 |
ラッシュアディクト
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| ラッシュアディクト 3回券 | ¥19,800 | ¥19,800 |
| ラッシュアディクト 4回券 | ¥26,400 | ¥22,000 |
| ラッシュアディクト 6回券 | ¥39,600 | ¥33,000 |
フラットラッシュ
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| ~60本 | ¥880 | ¥880 |
| ~80本 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| ~100本 | ¥1,320 | ¥1,320 |
| 101本~ | ¥1,650 | ¥1,650 |
バインドロック
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| 40本 | ¥7,150 | ¥6,930 |
| 60本 | ¥8,470 | ¥8,030 |
| 80本 | ¥9,790 | ¥9,350 |
| 100本 | ¥11,110 | ¥10,670 |
| 120本 | ¥12,430 | ¥11,550 |
| 140本 | ¥13,750 | ¥12,650 |
| 160本 | ¥15,070 | ¥13,970 |
| 180本 | ¥16,390 | ¥15,070 |
| 200本 | ¥17,710 | ¥16,280 |
その他メニュー
| メニュー名 | 通常価格 |
|---|---|
| メイクオフ | ¥550 |
| リムーブ(自店付け替え) | ¥1,100 |
| リムーブ(他店付け替え) | ¥2,200 |
| リムーブのみ | ¥3,300 |
| パッチテスト(片目5本ずつ) | ¥1,100 |
| 指名料 | ¥500~ |
| トリートメント | ¥1,100 |
| アイシャンプー | ¥1,100 |
| 目元パック | ¥1,100 |
| ハンドパック | ¥1,100 |
| リップパック | ¥1,100 |
アイラッシュ(仙台)
ご新規様(リムーブ無料)
| メニュー名 | 通常価格 |
|---|---|
| 《ご新規様》上まつげ 60本 | ¥4,070 |
| 《ご新規様》上まつげ 80本 | ¥5,940 |
| 《ご新規様》上まつげ 100本 | ¥8,140 |
| 《ご新規様》上まつげ 120本 | ¥9,130 |
| 《ご新規様》上まつげ 140本 | ¥11,330 |
| 《ご新規様》上まつげ 160本 | ¥13,530 |
| 《ご新規様》上まつげ 180本 | ¥15,730 |
| 《ご新規様》上まつげ 200本 | ¥179,30 |
上まつげ
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| 上まつげ 60本 | ¥6,050 | ¥5,830 |
| 上まつげ 80本 | ¥6,930 | ¥6,380 |
| 上まつげ 100本 | ¥8,030 | ¥6,930 |
| 上まつげ 120本 | ¥9,130 | ¥7,480 |
| 上まつげ 140本 | ¥10,230 | ¥8,470 |
| 上まつげ 160本 | ¥11,330 | ¥9,350 |
| 上まつげ 180本 | ¥12,430 | ¥10,450 |
| 上まつげ 200本 | ¥13,530 | ¥11,550 |
| 追加10本 | ¥880 | ¥880 |
下まつげ
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| 下まつげ 20本 | ¥2,750 | ¥2,750 |
| 下まつげ 30本 | ¥3,850 | ¥3,300 |
| 下まつげ 40本 | ¥4,950 | ¥4,400 |
| 下まつげ 50本 | ¥6,050 | ¥4,950 |
| 下まつげ 60本 | ¥7,150 | ¥6,050 |
| 追加 10本 | ¥1,100 | ¥1,100 |
リペア
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| 上まつげ 40本 | ¥4,400 | ¥4,180 |
| 下まつげ 20本 | ¥2,200 | ¥2,200 |
リペアは前回来店より30日以内顧客様のみ
まつげカール
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| ラッシュリフト | ¥6,930 | ¥5,830 |
| ダブルアイリフト | ¥9,900 | ¥8,800 |
| アイストレッチのみ | ¥3,850 | ¥3,300 |
| 下まつげパーマ | ¥5,500 | ¥4,400 |
| 下まつげパーマセット | ¥4,400 | ¥3,850 |
4D
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| 4D 上まつげ 60束 | ¥2,200 | ¥1,980 |
| 4D 上まつげ 80束 | ¥3,300 | ¥3,080 |
| 4D 上まつげ 100束 | ¥4,400 | ¥4,180 |
| 4D 上まつげ 120束 | ¥5,500 | ¥5,280 |
| 4D 追加 20束 | ¥1100 | ¥880 |
アイブロウ
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| アイブロウ 美眉スタイリング | ¥5,500 | ¥5,280 |
| アイブロウ メンテナンス | ¥4,400 | ¥4,180 |
| アイブロウ 美眉スタイリング(まつエクセット) | ¥4,400 | ¥4,400 |
| アイブロウ メンテナンス(まつエクセット) | ¥4,400 | ¥3,850 |
| アイブロウ グロウラミネーション(パーマのみ) | ¥5,500 | ¥4,950 |
| アイブロウ グロウラミネーション | ¥9,900 | ¥8,800 |
| アイブロウ アイブロウカラー | ¥4,400 | ¥4,180 |
| アイブロウ アイブロウカラーセット | ¥3,300 | ¥3,300 |
| アイブロウ 眉シャンプー | ¥1,100 | ¥1,100 |
| アイブロウ 眉トリートメント | ¥1,100 | ¥1,100 |
| アイブロウ 眉パック | ¥1,100 | ¥1,100 |
カラーエクステ
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| 〈カラー1色〉 上まつげ 60本 | ¥1,320 | ¥1,100 |
| 〈カラー1色〉 上まつげ 120本 | ¥1,980 | ¥1,650 |
| 〈カラー1色〉 上まつげ 180本 | ¥2,750 | ¥2,200 |
| 〈カラー1色〉 下まつげ 30本 | ¥1,320 | ¥1,100 |
| 〈カラー1色〉 下まつげ 60本 | ¥1,980 | ¥1,650 |
| 〈カラー1色〉 下まつげ 90本 | ¥2,750 | ¥2,200 |
| 〈カラー2色以上〉 上まつげ 60本 | ¥1,650 | ¥1,320 |
| 〈カラー2色以上〉 上まつげ 120本 | ¥2,530 | ¥2,200 |
| 〈カラー2色以上〉 上まつげ 180本 | ¥3,300 | ¥2,750 |
| 〈カラー2色以上〉 下まつげ 30本 | ¥1,650 | ¥1,320 |
| 〈カラー2色以上〉 下まつげ 60本 | ¥2,530 | ¥2,200 |
| 〈カラー2色以上〉 下まつげ 90本 | ¥3,300 | ¥2,750 |
ラッシュアディクト
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| ラッシュアディクト 3回券 | ¥19,800 | ¥19,800 |
| ラッシュアディクト 4回券 | ¥26,400 | ¥24,200 |
| ラッシュアディクト 6回券 | ¥39,600 | ¥33,000 |
フラットラッシュ
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| ~60本 | ¥1,100 | ¥880 |
| ~80本 | ¥1,320 | ¥1,100 |
| ~100本 | ¥1,650 | ¥1,320 |
| 101本~ | ¥1,980 | ¥1,650 |
バインドロック
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| 40本 | ¥7,150 | ¥6,930 |
| 60本 | ¥8,470 | ¥8,030 |
| 80本 | ¥9,790 | ¥9,350 |
| 100本 | ¥11,110 | ¥10,670 |
| 120本 | ¥12,430 | ¥11,550 |
| 140本 | ¥13,750 | ¥12,650 |
| 160本 | ¥15,070 | ¥13,970 |
| 180本 | ¥16,390 | ¥15,070 |
| 200本 | ¥17,710 | ¥16,280 |
その他メニュー
| メニュー名 | 通常価格 |
|---|---|
| メイクオフ | ¥550 |
| リムーブ(自店付け替え) | ¥1,100 |
| リムーブ(他店付け替え) | ¥2,200 |
| リムーブのみ | ¥3,300 |
| パッチテスト(片目5本ずつ) | ¥1,100 |
| 指名料 | ¥500~ |
| トリートメント | ¥1,100 |
| アイシャンプー | ¥1,100 |
| 目元パック | ¥1,100 |
| ハンドパック | ¥1,100 |
| リップパック | ¥1,100 |
ネイル(秋田)
ジェル
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| クリア | ¥4,620 | ¥4,400 |
| ラメグラデーション | ¥5,280 | ¥4,730 |
| ワンカラー | ¥6,050 | ¥4,950 |
| カラーグラデーション | ¥6,050 | ¥4,950 |
| フレンチ | ¥7,150 | ¥6,380 |
| フレンチ+ラメライン | ¥6,820 | ¥6,050 |
ケア
| メニュー名 | 通常価格 |
|---|---|
| ファイリング | ¥660 |
| バッフィング | ¥1,100 |
| 甘皮処理 | ¥1,100 |
| ネイルケア | ¥3,300 |
| フット角質除去 | ¥3,300 |
オフ
| メニュー名 | 通常価格 |
|---|---|
| 当店ジェル付け替えオフ | ¥1,650 |
| 当店長さ出し・ハードジェルオフ(1本) | ¥385 |
| 当店ジェルオフのみ | ¥2,750 |
| 他店ジェル付け替えオフ | ¥2,200 |
| 他店長さ出し・ハードジェルオフ(1本) | ¥440 |
| 他店ジェルオフのみ | ¥3,300 |
| ポリッシュオフ | ¥550 |
オプション
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| 亀裂補強(1本) | +¥660 | +¥550 |
| 長さ出し(1本) | +¥880 | +¥880 |
| カラー追加(1色) | +¥330 | +¥330 |
| ラインストーン(1粒) | +¥88 | +¥88 |
| アート | +¥110 | +¥110 |
| フット | +¥1,100 | +¥1,100 |
| ハンドマッサージ | ¥1,650 | ¥1,650 |
ネイル(仙台)
ハンドネイル
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| クリア | ¥4,620 | ¥4,400 |
| ラメグラデーション | ¥5,280 | ¥4,730 |
| ワンカラー | ¥6,050 | ¥4,950 |
| カラーグラデーション | ¥6,050 | ¥4,950 |
| フレンチ | ¥7,150 | ¥6,600 |
| ベース込みフレンチ | ¥7,700 | ¥7,480 |
| おまかせニュアンス | ¥7,150 | ¥6,380 |
| シーズン定額コース | ¥5,500 | ¥5,280 |
| 定額コース | ¥5,500 | ¥5,280 |
| デザインフル | ¥9,900 | ¥9,350 |
フットネイル
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| ワンカラー | ¥7,150 | ¥6,820 |
| 親指アート付ワンカラー | ¥8,800 | ¥8,580 |
| デザイン | ¥11,000 | ¥10,450 |
ケア
| メニュー名 | 通常価格 |
|---|---|
| ネイルケア | ¥3,300 |
| ウォーターケア | ¥1,760 |
| バッフィング | ¥1,100 |
| ファイリング | ¥660 |
| 甘皮処理 | ¥1,650 |
オフ
| メニュー名 | 通常価格 | アプリ価格 |
|---|---|---|
| 当店ジェル付替オフ(30日以内) | ¥550 | ¥550 |
| 当店ジェル付替オフ(30日以降) | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 当店ジェルオフのみ | ¥3,300 | ¥3,080 |
| 他店ジェル付替オフ | ¥2,200 | ¥2,200 |
| 他店ジェルオフのみ | ¥4,400 | ¥4,180 |
| ポリッシュオフ | ¥550 | ¥550 |
| フット | +¥550 | +¥550 |
オプション
| メニュー名 | 通常価格 |
|---|---|
| 亀裂補強(1本) | ¥600 |
| 長さ出し(1本) | ¥1,100 |
| 指名料 | ¥550 |
